
| 產品型號名稱 | 試品對象適用范圍 | 產品基本配置 | |||
| 變頻電源1臺 | 勵磁變壓器1臺 | 諧振電抗器 | 分壓器1臺 | ||
| TLHG-606-108/108/54 | 31500kVA/35kV及以下電力變壓器 | 6kW | 6kVA |
27kV/1A 4臺 |
100kV |
| 10kV/35KV斷路器及閉母線、絕緣子 | |||||
| 10kV(300 m㎡)電纜2000m | |||||
| 35kV(300 m㎡)電纜800m | |||||
| TLHG-606-135/108 | 10kV(300 m㎡)電纜3000m | 7.5kW | 7.5kVA |
27kV/1.25A 4臺 |
100kV |
| 35kV(300 m㎡)電纜1000m | |||||
| 35kV開關,絕緣子等 | |||||
| TLHG-606-216/108 | 35kV(300 m㎡)電纜1500m | 10kW | 10kVA |
27kV/2A 4臺 |
100kV |
| 10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
| 35kV斷路器、GIS,隔離開關,CT,PT等 | |||||
| TLHG-606-216/216 | 110kV斷路器及GIS | 10kW | 10kVA |
36kV/1A 6臺 |
200kV |
| 35kV斷路器、GIS,隔離開關,CT,PT等 | |||||
| 35kV(300 m㎡)電纜1200m | |||||
| 10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
| 63000kVA/110kV及以下電力變壓器 | |||||
| TLHG-606-270/270 | 63000kVA /110kV及以下電力變壓器 | 15kW | 15kVA |
45kV/1A 6臺 |
270kV |
| 35kV(300 m㎡)電纜1000m | |||||
| 10kV(300 m㎡)電纜3000m | |||||
| 110kV斷路器、GIS,開關,線路絕緣子等 | |||||
| TLHG-606-648/270/135 | 110kV(300 m㎡)電纜1000m | 25kW | 25kVA |
45kV/1.6A 9臺 |
300kV |
| 35kV(300 m㎡)電纜2000m | |||||
| 10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
| 63000kVA /110kV及以下電力變壓器 | |||||
| 110kV斷路器、GIS,開關,線路絕緣子等 | |||||
| TLHG-606-810/270 | 110kV套管、GIS、支柱絕緣子、隔離開關 | 30kW | 30kVA |
45kV/2A 9臺 |
300kV |
| 330kV/370MVA以下變壓器中性點耐壓 | |||||
| 110KV(630 m㎡)電纜1000m | |||||
| 35kv(400 m㎡)電纜2000m | |||||
| 10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
| 100MW/110kV及以下全絕緣主變壓器 | |||||
| 10kV/135MW火力發電機交流耐壓試驗 | |||||
| TLHG-606-405/108 | 10kV(300 m㎡)電纜5000m | 24kW | 24kVA |
27kV/2.5A 6臺 |
100kV |
