
![]()
400-027-0075
| 1 | 使用條件 | -5℃∽40℃ RH<80% |
| 2 | 電 源 | AC 220V±10% 頻率無(wú)限制 |
| 3 | 高壓輸出 | 1000V∽2200V 每隔200V |
| ? | 精 度 | 2% |
| ? | 容 量 | 50VA 輸出電流25mA |
| 4 | 溫控感應(yīng)爐 | 最大功率500W |
| 5 | 溫度控制范圍 | <100℃ |
| 6 | 溫度測(cè)量誤差 | ±0.5℃ |
| 7 | 控溫誤差 | ±1℃ |
| 8 | 控溫時(shí)間 | 室溫到90℃ 小于20min |
| 9 | 測(cè)量范圍 | tgδ 無(wú)限制 |
| C x 15PF-300PF | ||
| Rx 10M-10T | ||
| 10 | 精 度 | △ tgδ: ±(讀數(shù)*1.0%+0.020%) |
| △ Cx:±(讀數(shù)*1.0%+0.5PF) | ||
| △ Rx :±讀數(shù) * 10% | ||
| 11 | 相對(duì)介電常數(shù) | εr:自動(dòng)計(jì)算 |
| 12 | 體積電阻率 | ρ:自動(dòng)計(jì)算 |
| 13 | 外形尺寸 | 450(L)×310(W)×360(H) |
| 14 | 重 量 | 18Kg |
