
![]()
400-027-0075
| 探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非致冷焦平面微熱型(氧化釩) |
| 像素 | 320×240 | |
| 圖像性能 | 視場(chǎng)角/最小焦距 | 8.4°×6.3°/5m |
| 空間分辨率 | 0.47mrad | |
| 噪聲等效溫差 | ≤50mk(30℃時(shí)) | |
| 幀頻 | 30HZ | |
| 聚焦 | 電調(diào) | |
| 波長范圍 | 8~14μm | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | OLED雙目顯示器,分辨率800×600 |
| 熱像操作 | 亮度/增益調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 極性變換 | 黑熱/白熱切換 | |
| 電子變倍 | 2X | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
| 電池參數(shù) | 7.2V,1.3Ah鋰電池 | |
| 使用時(shí)間 | ≥3小時(shí) | |
| 充電時(shí)間 | 5小時(shí) | |
| 環(huán)境參數(shù) | 使用溫度 | -40℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+70℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 215mm×165mm×80mm |
| 重量 | 1000g(含電池) | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| 視頻輸出 | PAL |
