| 四級承試資質所需設備配置表 | ||||
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
| 1 | 絕緣電阻測試儀 | TLHG-2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
| 2 | 油浸式交直流試驗變壓器(含控制臺) | TLHG-YD(JZ)-10kVA/100kV | 1套 | 耐壓試驗 |
| 3 | 直流電阻測試儀 | TLHG-201-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
| 4 | 接地電阻測試儀 | TLHG-2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
| 5 | 直流高壓發生器 | TLHG-108-120kV/2mA | 1套 | 做電纜直流耐壓實驗和避雷器直流泄漏電流試驗 |
| 6 | 交直流分壓器 | TLHG-106-100KV | 1臺 | 試驗電壓測量 |
| 7 | 電容分壓器高壓測量系統 | TLHG-105-100KV | 1臺 | 試驗電壓測量 |
| 8 | 電壓互感器 | JDZW-35 0.2級 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
| 9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
| 10 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
| 11 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 |
| 12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
| 13 | 變比測試儀 | TLHG-205 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
| 14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | TLHG-803 | 1臺 |
避雷器阻性電流測量 有功分量及無功分量測量 |
| 15 | 單相接觸調壓器 | TDGC-3KVA | 1臺 | 調壓 |
| 16 | 三相接觸調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 |
| 17 | 高壓開關綜合測試儀 | TLHG-305 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
| 18 | 微機繼電保護測試儀 | TLHG-702 | 1臺 | 繼電保護調試 |
| 19 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
| 20 | 數字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
| 21 | 數字直流微安表 | TLHG-9902 | 1只 | 電流測量 |
| 22 | 鉗型相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
| 23 | 低功率因數瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
| 24 | 變壓器容量及損耗參數測量儀 | TLHG-207 | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗、容量測量 |
| 25 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3011 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
| 26 | 真空度測試儀 | TLHG-302 | 1臺 | 測量真空開關的真空度 |
| 27 | 伏安特性測試儀 | TLHG-505 | 1臺 | VA特性測試 |
| 28 | 自動抗干擾介損測試儀 | TLHG-206 | 1臺 | 電容和介質損耗測量 |
| 29 | 無線高壓核相儀 | TLHG-708 | 1套 | 核相 |
| 30 | 三表檢驗裝置 | TLHG-3301 | 1套 | 校驗電流、電壓、功率表 |
| 31 | 安全工器具 | 1臺 | 安全保護 | |


