
![]()
400-027-0075
| 功能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試,電感繞線阻值測試;導(dǎo)線長度測試等 |
| 電源 | DC 7.4V 3Ah 可充鋰電池,滿電狀態(tài)下可進(jìn)行約300次測量工作 |
| 測試電流 | ≤2A |
| 檢測方式 | 精密四線法 |
| 顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
| 量程 | 0.01mΩ~100kΩ |
| 最小分辨率 | 0.01mΩ |
| 精度 |
0.01mΩ~10.0Ω:±2%±5dgt 10.0Ω~100kΩ: ±1.5%±5dgt |
| 導(dǎo)線長度測試 | L:≤100km |
| 標(biāo)準(zhǔn)樣線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)樣線長度設(shè)置范圍:1m~99m |
| 測試接口 | I+電流正、I-電流負(fù)、V+電壓正、V-電壓負(fù) |
| 測試時間 | 普通電阻約3秒/次(測變壓器則會測到穩(wěn)定為止) |
| 自動關(guān)機(jī) | 約15分鐘自動關(guān)機(jī) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 900組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
| 報警設(shè)置 | 報警臨界值設(shè)置范圍:0.1mΩ~100.0kΩ,臨界值為0不啟動報警功能,每次開機(jī)不啟動報警功能 |
| 報警提示 | 測試值超過報警設(shè)定值時,“嘟-----”長鳴聲報警提示 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵數(shù)據(jù)保持,并存儲 |
| 測 試 線 | 長約5m,紅黑各1條,共2條 |
| 主機(jī)尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
| 總 質(zhì) 量 | 約3.4kg(含包裝測試線) |
| 線路電壓 | 應(yīng)避免 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到約6.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 充電接口 | 有,USB充電接口 |
| 云服務(wù) | 安卓APP;藍(lán)牙連接后,具有上傳現(xiàn)場圖片、上傳測試數(shù)據(jù)、生成測試報告、生成數(shù)據(jù)曲線、測試設(shè)備分享、數(shù)據(jù)多人同時查看等功能 |
| 耐壓 | AC 3700V/rms(外殼前后兩端之間) |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
